Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Estonia (Nhóm B) mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Estonia (Nhóm B) mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 3
BXH Hạng 2 Estonia (Nhóm B) 2025 vòng 3
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Trans Narva B | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | T T H | |
2 | Tartu Kalev | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | T T | |
3 | FC Maardu | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | T T | |
4 | Tallinna JK Legion | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | H T | |
5 | Johvi FC Lokomotiv | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | T B H | |
6 | FC Kuressaare II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | B T | |
7 | FC Nomme United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | H B | |
8 | Tabasalu Charma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | B B | |
9 | Paide Linnameeskond B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | B B | |
10 | Laanemaa Haapsalu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | B B |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 13/03/2025 22:00
BXH BD Hạng 2 Estonia (Nhóm B) vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 2 Estonia (Nhóm B) hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Estonia (Nhóm B) mới nhất trực tuyến.