Kết quả bóng đá VĐQG Belarus nữ hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 28/04/2025 | ||||||
28/04 21:30 | 7 | ABFF U19 Nữ | 1-0 | Energetik-BGU Minsk Nữ | (1-0) | |
28/04 20:00 | 7 | FC Gomel Nữ | 2-2 | Dnepr Mogilev Nữ | (2-0) | |
28/04 19:00 | 7 | Naftan Novopolock(W) | 3-0 | Belshina (W) | (1-0) | |
28/04 18:00 | 7 | FK Minsk Nữ | 2-0 | Dinamo Brest Nữ | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/04/2025 | ||||||
27/04 20:00 | 7 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | 11-0 | Dyussh Polesgu Nữ | (4-0) | |
Thứ năm, Ngày 24/04/2025 | ||||||
24/04 21:00 | 6 | Dnepr Mogilev Nữ | 2-0 | ABFF U19 Nữ | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 23/04/2025 | ||||||
23/04 21:00 | 6 | Belshina (W) | 0-7 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | (0-4) | |
23/04 18:30 | 6 | Energetik-BGU Minsk Nữ | 1-2 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | (0-2) | |
23/04 17:30 | 6 | Dyussh Polesgu Nữ | 2-1 | FC Gomel Nữ | (1-0) | |
23/04 16:00 | 6 | Dinamo Brest Nữ | 3-1 | Naftan Novopolock(W) | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025 | ||||||
19/04 19:00 | 5 | FC Gomel Nữ | 2-4 | Belshina (W) | (0-1) | |
19/04 16:30 | 5 | ABFF U19 Nữ | 3-0 | Dyussh Polesgu Nữ | (3-0) | |
Thứ sáu, Ngày 18/04/2025 | ||||||
18/04 22:00 | 5 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | 1-1 | Dnepr Mogilev Nữ | (0-0) | |
18/04 21:00 | 5 | Naftan Novopolock(W) | 0-7 | FK Minsk Nữ | (0-4) | |
18/04 20:00 | 5 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | 2-0 | Dinamo Brest Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025 | ||||||
13/04 21:00 | 4 | FK Minsk Nữ | 1-2 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | (0-1) | |
13/04 19:00 | 4 | Belshina (W) | 0-0 | ABFF U19 Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 21:00 | 4 | Dyussh Polesgu Nữ | 0-1 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | (0-0) | |
12/04 19:00 | 4 | Dnepr Mogilev Nữ | 4-2 | Energetik-BGU Minsk Nữ | (2-2) | |
12/04 17:00 | 4 | Dinamo Brest Nữ | 6-1 | FC Gomel Nữ | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 20:00 | 3 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | 8-0 | Belshina (W) | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 18:00 | 3 | Energetik-BGU Minsk Nữ | 2-0 | Dyussh Polesgu Nữ | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 27/03/2025 | ||||||
27/03 21:00 | 3 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | 2-0 | Naftan Novopolock(W) | (1-0) | |
27/03 19:00 | 3 | FC Gomel Nữ | 0-16 | FK Minsk Nữ | (0-9) | |
27/03 18:00 | 3 | ABFF U19 Nữ | 0-0 | Dinamo Brest Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 16:00 | 2 | Dinamo Brest Nữ | 0-1 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 20:00 | 2 | FK Minsk Nữ | 3-0 | ABFF U19 Nữ | (2-0) | |
22/03 18:00 | 2 | Belshina (W) | 0-5 | Energetik-BGU Minsk Nữ | (0-4) | |
22/03 16:00 | 2 | Naftan Novopolock(W) | 1-1 | FC Gomel Nữ | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 18:30 | 2 | Dyussh Polesgu Nữ | 2-4 | Dnepr Mogilev Nữ | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 21:00 | 1 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | 1-1 | FK Minsk Nữ | (0-0) | |
16/03 19:00 | 1 | FC Gomel Nữ | 0-9 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | (0-3) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 21:00 | 1 | Dnepr Mogilev Nữ | 2-0 | Belshina (W) | (0-0) | |
15/03 19:00 | 1 | Energetik-BGU Minsk Nữ | 1-2 | Dinamo Brest Nữ | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 22:00 | 1 | ABFF U19 Nữ | 2-1 | Naftan Novopolock(W) | (0-1) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá VĐQG Belarus nữ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Belarus nữ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Belarus nữ hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Belarus nữ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.