Kết quả bóng đá Hạng 2 Ấn Độ hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 12/03/2025 | ||||||
12/03 17:30 | Sporting Clube de Goa | 1-0 | Chanmari FC | (0-0) | ||
12/03 16:00 | Trau FC | 1-2 | FC Bengaluru United | (0-2) | ||
Thứ ba, Ngày 11/03/2025 | ||||||
11/03 16:30 | United SC Kolkata | 3-1 | Sports Academy Tirur | (0-1) | ||
11/03 16:00 | Keinou Library and Sports Association | 1-3 | Diamond Harbour FC | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 17:30 | Sporting Clube de Goa | 0-0 | FC Bengaluru United | (0-0) | ||
07/03 16:00 | Trau FC | 2-1 | Sports Academy Tirur | (2-0) | ||
Thứ năm, Ngày 06/03/2025 | ||||||
06/03 16:30 | Diamond Harbour FC | 2-0 | Chanmari FC | (0-0) | ||
06/03 16:00 | Neroca FC | 1-0 | United SC Kolkata | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 17:30 | FC Bengaluru United | 1-2 | Diamond Harbour FC | (0-1) | ||
02/03 17:30 | Sports Academy Tirur | 1-1 | Sporting Clube de Goa | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 16:00 | Neroca FC | 1-1 | Trau FC | (0-0) | ||
01/03 15:30 | Chanmari FC | 4-0 | Keinou Library and Sports Association | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 26/02/2025 | ||||||
26/02 16:00 | Trau FC | 2-0 | United SC Kolkata | (1-0) | ||
26/02 16:00 | Diamond Harbour FC | 4-1 | Sports Academy Tirur | (2-0) | ||
Thứ ba, Ngày 25/02/2025 | ||||||
25/02 17:30 | Sporting Clube de Goa | 3-0 | Neroca FC | (2-0) | ||
25/02 16:00 | Keinou Library and Sports Association | 0-2 | FC Bengaluru United | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | ||||||
21/02 16:00 | KLASA | 1-2 | Neroca FC | (0-2) | ||
21/02 15:50 | Diamond Harbour FC | 0-0 | United SC Kolkata | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 20/02/2025 | ||||||
20/02 17:30 | Sporting Clube de Goa | 1-0 | Trau FC | (1-0) | ||
20/02 15:30 | Chanmari FC | 3-0 | Sports Academy Tirur | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | ||||||
16/02 17:30 | Sports Academy Tirur | 2-0 | Keinou Library and Sports Association | (2-0) | ||
16/02 16:00 | Diamond Harbour FC | 1-1 | Neroca FC | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 17:30 | FC Bengaluru United | 0-2 | Chanmari FC | (0-0) | ||
15/02 16:00 | United SC Kolkata | 1-0 | Sporting Clube de Goa | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 12/02/2025 | ||||||
12/02 17:30 | Sports Academy Tirur | 5-2 | Neroca FC | (4-0) | ||
12/02 16:00 | United SC Kolkata | 1-2 | FC Bengaluru United | (1-1) | ||
Thứ ba, Ngày 11/02/2025 | ||||||
11/02 17:30 | Sporting Clube de Goa | 1-0 | KLASA | (1-0) | ||
11/02 14:30 | Chanmari FC | 7-1 | Trau FC | (2-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 07/02/2025 | ||||||
07/02 17:30 | FC Bengaluru United | 3-0 | Trau FC | (2-0) | ||
07/02 15:30 | Chanmari FC | 1-1 | Sporting Clube de Goa | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 06/02/2025 | ||||||
06/02 17:30 | Sports Academy Tirur | 0-0 | United SC Kolkata | (0-0) | ||
06/02 16:00 | Diamond Harbour FC | 1-0 | KLASA | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025 | ||||||
02/02 16:00 | Diamond Harbour FC | 2-1 | Sporting Clube de Goa | (1-0) | ||
02/02 15:30 | KLASA | 0-0 | Trau FC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025 | ||||||
01/02 16:30 | FC Bengaluru United | 1-2 | Neroca FC | (1-2) | ||
01/02 15:30 | Chanmari FC | 4-1 | United SC Kolkata | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 27/01/2025 | ||||||
27/01 15:30 | Chanmari FC | 1-0 | Neroca FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | ||||||
26/01 16:00 | United SC Kolkata | 2-0 | KLASA | (2-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | ||||||
25/01 17:30 | Sports Academy Tirur | 1-0 | FC Bengaluru United | (1-0) | ||
25/01 16:00 | Diamond Harbour FC | 3-1 | Trau FC | (1-1) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Hạng 2 Ấn Độ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Ấn Độ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Ấn Độ hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Ấn Độ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.