Kết quả bóng đá Hạng 2 Ấn Độ hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 26/04/2025 | ||||||
26/04 16:30 | Diamond Harbour FC | 0-0 | FC Bengaluru United | (0-0) | ||
26/04 16:30 | Trau FC | 1-2 | Neroca FC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 25/04/2025 | ||||||
25/04 18:00 | Sporting Clube de Goa | 2-3 | Sports Academy Tirur | (2-1) | ||
25/04 16:30 | Keinou Library and Sports Association | 0-8 | Chanmari FC | (0-3) | ||
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025 | ||||||
19/04 17:30 | Sports Academy Tirur | 2-3 | Trau FC | (0-3) | ||
19/04 17:30 | FC Bengaluru United | 1-1 | Sporting Clube de Goa | (1-0) | ||
19/04 16:30 | Chanmari FC | 0-1 | Diamond Harbour FC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 18/04/2025 | ||||||
18/04 16:30 | United SC Kolkata | 2-1 | Neroca FC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 11/04/2025 | ||||||
11/04 17:30 | Sports Academy Tirur | 1-2 | Diamond Harbour FC | (0-0) | ||
11/04 16:30 | Neroca FC | 2-1 | Sporting Clube de Goa | (2-0) | ||
Thứ năm, Ngày 10/04/2025 | ||||||
10/04 17:30 | FC Bengaluru United | 7-0 | Keinou Library and Sports Association | (2-0) | ||
10/04 16:30 | United SC Kolkata | 1-1 | Trau FC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 04/04/2025 | ||||||
04/04 16:30 | United SC Kolkata | 2-2 | Diamond Harbour FC | (0-1) | ||
04/04 16:30 | Neroca FC | 2-3 | Keinou Library and Sports Association | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 03/04/2025 | ||||||
03/04 17:30 | Sports Academy Tirur | 1-1 | Chanmari FC | (0-0) | ||
03/04 16:30 | Trau FC | 0-1 | Sporting Clube de Goa | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 16:00 | Neroca FC | 0-2 | Diamond Harbour FC | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 17:30 | Sporting Clube de Goa | 2-0 | United SC Kolkata | (2-0) | ||
29/03 16:00 | Keinou Library and Sports Association | 0-1 | Sports Academy Tirur | (0-1) | ||
29/03 15:30 | Chanmari FC | 1-0 | FC Bengaluru United | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 26/03/2025 | ||||||
26/03 16:00 | Keinou Library and Sports Association | 0-1 | United SC Kolkata | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 25/03/2025 | ||||||
25/03 17:30 | FC Bengaluru United | 0-0 | Sports Academy Tirur | (0-0) | ||
25/03 16:00 | Neroca FC | 1-2 | Chanmari FC | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | ||||||
24/03 16:00 | Trau FC | 0-2 | Diamond Harbour FC | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 16:30 | United SC Kolkata | 1-1 | Chanmari FC | (1-0) | ||
21/03 16:00 | Trau FC | 1-3 | Keinou Library and Sports Association | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 20/03/2025 | ||||||
20/03 17:30 | Sporting Clube de Goa | 1-1 | Diamond Harbour FC | (1-1) | ||
20/03 16:00 | Neroca FC | 0-2 | FC Bengaluru United | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 16:00 | Keinou Library and Sports Association | 0-1 | Sporting Clube de Goa | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 17:30 | FC Bengaluru United | 0-0 | United SC Kolkata | (0-0) | ||
16/03 16:00 | Trau FC | 0-1 | Chanmari FC | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 16:00 | Neroca FC | 0-1 | Sports Academy Tirur | (0-1) | ||
Thứ tư, Ngày 12/03/2025 | ||||||
12/03 17:30 | Sporting Clube de Goa | 1-0 | Chanmari FC | (0-0) | ||
12/03 16:00 | Trau FC | 1-2 | FC Bengaluru United | (0-2) | ||
Thứ ba, Ngày 11/03/2025 | ||||||
11/03 16:30 | United SC Kolkata | 3-1 | Sports Academy Tirur | (0-1) | ||
11/03 16:00 | Keinou Library and Sports Association | 1-3 | Diamond Harbour FC | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 17:30 | Sporting Clube de Goa | 0-0 | FC Bengaluru United | (0-0) | ||
07/03 16:00 | Trau FC | 2-1 | Sports Academy Tirur | (2-0) | ||
Thứ năm, Ngày 06/03/2025 | ||||||
06/03 16:30 | Diamond Harbour FC | 2-0 | Chanmari FC | (0-0) | ||
06/03 16:00 | Neroca FC | 1-0 | United SC Kolkata | (0-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Hạng 2 Ấn Độ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Ấn Độ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Ấn Độ hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Ấn Độ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.