Kết quả bóng đá Liên đoàn khu vực Ba Lan hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 12/06/2025 | ||||||
12/06 23:20 | Odra Miasteczko Slaskie | 2-4 | Unia Redziny | (2-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 08/06/2025 | ||||||
08/06 17:15 | Znicz Pruszkow II | 5-2 | Radomiak Radom II | (2-1) | ||
Thứ năm, Ngày 22/05/2025 | ||||||
22/05 01:15 | AKS SMS Lodz II | 4-1 | Konstantynow Lodzki | (2-1) | ||
Thứ tư, Ngày 21/05/2025 | ||||||
21/05 00:00 | KS Wesola | 1-1 | ULKS Orzel Parysow | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 17/05/2025 | ||||||
17/05 01:30 | UKS Oltarzew | 0-0 | Partyzant Leszno | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 14/05/2025 | ||||||
14/05 01:30 | Milan Milanowek II | 1-2 | UKS Oltarzew | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 12/05/2025 | ||||||
12/05 01:00 | Farmacia Tarchomin | 3-2 | KS Warszawiak | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 30/04/2025 | ||||||
30/04 23:00 | Piast Lutynia | 3-2 | WKS Wierzbice | (1-2) | ||
30/04 17:30 | GKS Tychy U19 | 3-1 | Zaglebie Sosnowiec U19 | (1-1) | ||
Thứ ba, Ngày 29/04/2025 | ||||||
29/04 23:00 | Barycz Milicz | 4-3 | Orzel Prusice | (4-2) | ||
29/04 22:30 | Swit Warsaw | 1-6 | Jednosc Warszawa | (1-5) | ||
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025 | ||||||
19/04 15:00 | Hutnik Warsaw II | 16-0 | Marcovia Marki II | (7-0) | ||
Thứ tư, Ngày 09/04/2025 | ||||||
09/04 22:30 | Polonia Trzebnica | 2-3 | Orzel Marszowice | (0-3) | ||
Thứ ba, Ngày 08/04/2025 | ||||||
08/04 22:45 | Orkan Rumia | 1-3 | Sokol Bozepole Wielkie | (1-1) | ||
Thứ hai, Ngày 31/03/2025 | ||||||
31/03 01:30 | RKS Sarmata Warszawa | 3-0 | Swit Warsaw | (2-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 20:00 | Tempo Paniowki | 1-1 | Start Sierakowice | (1-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Liên đoàn khu vực Ba Lan đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Liên đoàn khu vực Ba Lan hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Liên đoàn khu vực Ba Lan hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Liên đoàn khu vực Ba Lan CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.