Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 04/09/2025 | |||||||
04/09 22:00 | Moldova U21 | ?-? | Ireland U21 | D | |||
04/09 22:00 | Belarus U21 | ?-? | U21 Bỉ | I | |||
04/09 22:00 | U21 Phần Lan | ?-? | San Marino U21 | A | |||
04/09 22:00 | Iceland U21 | ?-? | U21 Đảo Faroe | C | |||
Thứ sáu, Ngày 05/09/2025 | |||||||
05/09 22:00 | Italy U21 | ?-? | Montenegro U21 | E | |||
05/09 22:00 | U21 Thụy Điển | ?-? | Armenia U21 | E | |||
05/09 22:00 | U21 Bồ Đào Nha | ?-? | Azerbaijan U21 | B | |||
05/09 22:00 | Lithuania U21 | ?-? | Ukraine U21 | H | |||
05/09 22:00 | U21 Tây Ban Nha | ?-? | U21 Síp | A | |||
05/09 22:00 | Estonia U21 | ?-? | U21 Thụy Sĩ | C | |||
05/09 22:00 | U21 Ba Lan | ?-? | North Macedonia U21 | E | |||
05/09 22:00 | Bulgaria U21 | ?-? | Gibraltar U21 | B | |||
05/09 22:00 | Bosnia and Herzegovina U21 | ?-? | Israel U21 | G | |||
05/09 22:00 | U21 Pháp | ?-? | Luxembourg U21 | C | |||
05/09 22:00 | Romania U21 | ?-? | Kosovo U21 | A | |||
05/09 22:00 | Slovakia U21 | ?-? | Andorra U21 | D | |||
Thứ hai, Ngày 08/09/2025 | |||||||
08/09 22:00 | Wales U21 | ?-? | U21 Đan Mạch | I | |||
08/09 22:00 | Estonia U21 | ?-? | Iceland U21 | C | |||
08/09 22:00 | Kazakhstan U21 | ?-? | U21 Anh | D | |||
08/09 22:00 | Belarus U21 | ?-? | U21 Áo | I | |||
Thứ ba, Ngày 09/09/2025 | |||||||
09/09 22:00 | Georgia U21 | ?-? | U21 Bắc Ireland | F | |||
09/09 22:00 | Malta U21 | ?-? | U21 Hy Lạp | F | |||
09/09 22:00 | Armenia U21 | ?-? | U21 Ba Lan | E | |||
09/09 22:00 | Gibraltar U21 | ?-? | U21 Séc | B | |||
09/09 22:00 | Azerbaijan U21 | ?-? | Bulgaria U21 | B | |||
09/09 22:00 | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Croatia U21 | H | |||
09/09 22:00 | U21 Hà Lan | ?-? | Israel U21 | G | |||
09/09 22:00 | Moldova U21 | ?-? | Slovakia U21 | D | |||
09/09 22:00 | Kosovo U21 | ?-? | U21 Tây Ban Nha | A | |||
09/09 22:00 | San Marino U21 | ?-? | Romania U21 | A | |||
09/09 22:00 | U21 Đức | ?-? | Latvia U21 | F | |||
09/09 22:00 | North Macedonia U21 | ?-? | Italy U21 | E | |||
09/09 22:00 | Montenegro U21 | ?-? | U21 Thụy Điển | E | |||
09/09 22:00 | Scotland U21 | ?-? | U21 Bồ Đào Nha | B | |||
09/09 22:00 | Lithuania U21 | ?-? | Hungary U21 | H | |||
09/09 22:00 | U21 Na Uy | ?-? | Slovenia U21 | G | |||
09/09 22:00 | Luxembourg U21 | ?-? | U21 Đảo Faroe | C | |||
09/09 22:00 | U21 Síp | ?-? | U21 Phần Lan | A | |||
09/09 22:00 | Ireland U21 | ?-? | Andorra U21 | D | |||
Thứ năm, Ngày 09/10/2025 | |||||||
09/10 22:00 | U21 Bắc Ireland | ?-? | Malta U21 | F | |||
09/10 22:00 | Andorra U21 | ?-? | Kazakhstan U21 | D | |||
Thứ sáu, Ngày 10/10/2025 | |||||||
10/10 22:00 | U21 Đức | ?-? | U21 Hy Lạp | F | |||
10/10 22:00 | U21 Bồ Đào Nha | ?-? | Bulgaria U21 | B | |||
10/10 22:00 | Moldova U21 | ?-? | U21 Anh | D | |||
10/10 22:00 | Italy U21 | ?-? | U21 Thụy Điển | E | |||
10/10 22:00 | U21 Ba Lan | ?-? | Montenegro U21 | E | |||
10/10 22:00 | Bosnia and Herzegovina U21 | ?-? | U21 Hà Lan | G | |||
10/10 22:00 | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Lithuania U21 | H | |||
10/10 22:00 | U21 Đan Mạch | ?-? | U21 Áo | I | |||
10/10 22:00 | Ireland U21 | ?-? | Slovakia U21 | D | |||
10/10 22:00 | Estonia U21 | ?-? | Luxembourg U21 | C | |||
10/10 22:00 | U21 Đảo Faroe | ?-? | U21 Pháp | C | |||
10/10 22:00 | Latvia U21 | ?-? | Georgia U21 | F | |||
10/10 22:00 | Scotland U21 | ?-? | Gibraltar U21 | B | |||
10/10 22:00 | U21 Séc | ?-? | Azerbaijan U21 | B | |||
10/10 22:00 | North Macedonia U21 | ?-? | Armenia U21 | E | |||
10/10 22:00 | Israel U21 | ?-? | Slovenia U21 | G | |||
10/10 22:00 | Ukraine U21 | ?-? | Hungary U21 | H | |||
10/10 22:00 | Wales U21 | ?-? | U21 Bỉ | I | |||
10/10 22:00 | U21 Thụy Sĩ | ?-? | Iceland U21 | C | |||
Thứ hai, Ngày 13/10/2025 | |||||||
13/10 22:00 | U21 Pháp | ?-? | Estonia U21 | C | |||
13/10 22:00 | U21 Anh | ?-? | Andorra U21 | D | |||
Thứ ba, Ngày 14/10/2025 | |||||||
14/10 22:00 | Latvia U21 | ?-? | U21 Hy Lạp | F | |||
14/10 22:00 | Italy U21 | ?-? | Armenia U21 | E | |||
14/10 22:00 | U21 Bắc Ireland | ?-? | U21 Đức | F | |||
14/10 22:00 | U21 Thụy Điển | ?-? | U21 Ba Lan | E | |||
14/10 22:00 | Slovakia U21 | ?-? | Moldova U21 | D | |||
14/10 22:00 | U21 Đảo Faroe | ?-? | U21 Thụy Sĩ | C | |||
14/10 22:00 | Slovenia U21 | ?-? | Bosnia and Herzegovina U21 | G | |||
14/10 22:00 | Croatia U21 | ?-? | Ukraine U21 | H | |||
14/10 22:00 | U21 Áo | ?-? | Wales U21 | I | |||
14/10 22:00 | Gibraltar U21 | ?-? | U21 Bồ Đào Nha | B | |||
14/10 22:00 | Azerbaijan U21 | ?-? | Scotland U21 | B | |||
14/10 22:00 | Romania U21 | ?-? | U21 Síp | A | |||
14/10 22:00 | Malta U21 | ?-? | Georgia U21 | F | |||
14/10 22:00 | Montenegro U21 | ?-? | North Macedonia U21 | E | |||
14/10 22:00 | Iceland U21 | ?-? | Luxembourg U21 | C | |||
14/10 22:00 | Hungary U21 | ?-? | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | H | |||
14/10 22:00 | U21 Bỉ | ?-? | U21 Đan Mạch | I | |||
14/10 22:00 | Bulgaria U21 | ?-? | U21 Séc | B | |||
14/10 22:00 | U21 Tây Ban Nha | ?-? | U21 Phần Lan | A | |||
14/10 22:00 | Kosovo U21 | ?-? | San Marino U21 | A | |||
Thứ năm, Ngày 13/11/2025 | |||||||
13/11 23:00 | North Macedonia U21 | ?-? | U21 Thụy Điển | E | |||
13/11 23:00 | Luxembourg U21 | ?-? | Iceland U21 | C | |||
13/11 23:00 | Slovakia U21 | ?-? | Kazakhstan U21 | D | |||
13/11 23:00 | U21 Bắc Ireland | ?-? | Latvia U21 | F | |||
13/11 23:00 | Croatia U21 | ?-? | Lithuania U21 | H | |||
Thứ sáu, Ngày 14/11/2025 | |||||||
14/11 23:00 | Armenia U21 | ?-? | Montenegro U21 | E | |||
14/11 23:00 | U21 Thụy Sĩ | ?-? | U21 Pháp | C | |||
14/11 23:00 | U21 Phần Lan | ?-? | Romania U21 | A | |||
14/11 23:00 | U21 Anh | ?-? | Ireland U21 | D | |||
14/11 23:00 | U21 Na Uy | ?-? | Israel U21 | G | |||
14/11 23:00 | U21 Đức | ?-? | Malta U21 | F | |||
14/11 23:00 | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Ukraine U21 | H | |||
14/11 23:00 | U21 Áo | ?-? | U21 Bỉ | I | |||
14/11 23:00 | U21 Ba Lan | ?-? | Italy U21 | E | |||
14/11 23:00 | U21 Tây Ban Nha | ?-? | San Marino U21 | A | |||
14/11 23:00 | U21 Síp | ?-? | Kosovo U21 | A | |||
14/11 23:00 | U21 Hà Lan | ?-? | Slovenia U21 | G | |||
14/11 23:00 | U21 Hy Lạp | ?-? | Georgia U21 | F | |||
14/11 23:00 | Belarus U21 | ?-? | Wales U21 | I | |||
Thứ bảy, Ngày 15/11/2025 | |||||||
15/11 23:00 | Gibraltar U21 | ?-? | Scotland U21 | B | |||
Thứ hai, Ngày 17/11/2025 | |||||||
17/11 23:00 | U21 Pháp | ?-? | U21 Đảo Faroe | C | |||
17/11 23:00 | Kazakhstan U21 | ?-? | Moldova U21 | D | |||
Thứ ba, Ngày 18/11/2025 | |||||||
18/11 23:00 | Armenia U21 | ?-? | U21 Thụy Điển | E | |||
18/11 23:00 | North Macedonia U21 | ?-? | U21 Ba Lan | E | |||
18/11 23:00 | Hungary U21 | ?-? | Croatia U21 | H | |||
18/11 23:00 | Andorra U21 | ?-? | Ireland U21 | D | |||
18/11 23:00 | Luxembourg U21 | ?-? | U21 Thụy Sĩ | C | |||
18/11 23:00 | U21 Phần Lan | ?-? | Kosovo U21 | A | |||
18/11 23:00 | Romania U21 | ?-? | U21 Tây Ban Nha | A | |||
18/11 23:00 | Georgia U21 | ?-? | U21 Đức | F | |||
18/11 23:00 | Malta U21 | ?-? | Latvia U21 | F | |||
18/11 23:00 | Scotland U21 | ?-? | Bulgaria U21 | B | |||
18/11 23:00 | Gibraltar U21 | ?-? | Azerbaijan U21 | B | |||
18/11 23:00 | Lithuania U21 | ?-? | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | H | |||
18/11 23:00 | Bosnia and Herzegovina U21 | ?-? | U21 Na Uy | G | |||
18/11 23:00 | Montenegro U21 | ?-? | Italy U21 | E | |||
18/11 23:00 | Slovakia U21 | ?-? | U21 Anh | D | |||
18/11 23:00 | Belarus U21 | ?-? | U21 Đan Mạch | I | |||
18/11 23:00 | San Marino U21 | ?-? | U21 Síp | A | |||
18/11 23:00 | Israel U21 | ?-? | U21 Hà Lan | G | |||
18/11 23:00 | U21 Hy Lạp | ?-? | U21 Bắc Ireland | F | |||
18/11 23:00 | U21 Séc | ?-? | U21 Bồ Đào Nha | B | |||
Thứ năm, Ngày 26/03/2026 | |||||||
26/03 23:00 | Ireland U21 | ?-? | Moldova U21 | D | |||
26/03 23:00 | Luxembourg U21 | ?-? | U21 Pháp | C | |||
26/03 23:00 | Italy U21 | ?-? | North Macedonia U21 | E | |||
26/03 23:00 | Iceland U21 | ?-? | Estonia U21 | C | |||
26/03 23:00 | San Marino U21 | ?-? | U21 Phần Lan | A | |||
Thứ sáu, Ngày 27/03/2026 | |||||||
27/03 23:00 | Ukraine U21 | ?-? | Lithuania U21 | H | |||
27/03 23:00 | U21 Na Uy | ?-? | U21 Hà Lan | G | |||
27/03 23:00 | U21 Bỉ | ?-? | U21 Áo | I | |||
27/03 23:00 | U21 Síp | ?-? | U21 Tây Ban Nha | A | |||
27/03 23:00 | U21 Đức | ?-? | U21 Bắc Ireland | F | |||
27/03 23:00 | U21 Ba Lan | ?-? | Armenia U21 | E | |||
27/03 23:00 | Azerbaijan U21 | ?-? | U21 Bồ Đào Nha | B | |||
27/03 23:00 | Kazakhstan U21 | ?-? | Slovakia U21 | D | |||
27/03 23:00 | Bosnia and Herzegovina U21 | ?-? | Slovenia U21 | G | |||
27/03 23:00 | Andorra U21 | ?-? | U21 Anh | D | |||
27/03 23:00 | Wales U21 | ?-? | Belarus U21 | I | |||
27/03 23:00 | U21 Thụy Sĩ | ?-? | U21 Đảo Faroe | C | |||
27/03 23:00 | Kosovo U21 | ?-? | Romania U21 | A | |||
27/03 23:00 | Georgia U21 | ?-? | Latvia U21 | F | |||
27/03 23:00 | U21 Hy Lạp | ?-? | Malta U21 | F | |||
27/03 23:00 | U21 Thụy Điển | ?-? | Montenegro U21 | E | |||
27/03 23:00 | Gibraltar U21 | ?-? | Bulgaria U21 | B | |||
27/03 23:00 | Scotland U21 | ?-? | U21 Séc | B | |||
Thứ hai, Ngày 30/03/2026 | |||||||
30/03 22:00 | U21 Pháp | ?-? | Iceland U21 | C | |||
Thứ ba, Ngày 31/03/2026 | |||||||
31/03 22:00 | Israel U21 | ?-? | Bosnia and Herzegovina U21 | G | |||
31/03 22:00 | Hungary U21 | ?-? | Ukraine U21 | H | |||
31/03 22:00 | U21 Hy Lạp | ?-? | U21 Đức | F | |||
31/03 22:00 | U21 Tây Ban Nha | ?-? | Kosovo U21 | A | |||
31/03 22:00 | U21 Đan Mạch | ?-? | Wales U21 | I | |||
31/03 22:00 | U21 Bồ Đào Nha | ?-? | Scotland U21 | B | |||
31/03 22:00 | Georgia U21 | ?-? | Malta U21 | F | |||
31/03 22:00 | Armenia U21 | ?-? | North Macedonia U21 | E | |||
31/03 22:00 | U21 Thụy Điển | ?-? | Italy U21 | E | |||
31/03 22:00 | U21 Phần Lan | ?-? | U21 Síp | A | |||
31/03 22:00 | Kazakhstan U21 | ?-? | Ireland U21 | D | |||
31/03 22:00 | Slovenia U21 | ?-? | U21 Na Uy | G | |||
31/03 22:00 | Croatia U21 | ?-? | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | H | |||
31/03 22:00 | Latvia U21 | ?-? | U21 Bắc Ireland | F | |||
31/03 22:00 | U21 Séc | ?-? | Gibraltar U21 | B | |||
31/03 22:00 | U21 Áo | ?-? | Belarus U21 | I | |||
31/03 22:00 | Bulgaria U21 | ?-? | Azerbaijan U21 | B | |||
31/03 22:00 | Montenegro U21 | ?-? | U21 Ba Lan | E | |||
31/03 22:00 | Romania U21 | ?-? | San Marino U21 | A | |||
31/03 22:00 | U21 Anh | ?-? | Moldova U21 | D | |||
31/03 22:00 | U21 Thụy Sĩ | ?-? | Estonia U21 | C | |||
Thứ năm, Ngày 24/09/2026 | |||||||
24/09 01:00 | U21 Bỉ | ?-? | Belarus U21 | I | |||
24/09 23:00 | Bulgaria U21 | ?-? | U21 Bồ Đào Nha | B | |||
24/09 23:00 | Estonia U21 | ?-? | U21 Đảo Faroe | C | |||
24/09 23:00 | Iceland U21 | ?-? | U21 Pháp | C | |||
24/09 23:00 | U21 Síp | ?-? | Romania U21 | A | |||
24/09 23:00 | Azerbaijan U21 | ?-? | U21 Séc | B | |||
24/09 23:00 | U21 Thụy Sĩ | ?-? | Luxembourg U21 | C | |||
24/09 23:00 | U21 Phần Lan | ?-? | U21 Tây Ban Nha | A | |||
24/09 23:00 | San Marino U21 | ?-? | Kosovo U21 | A | |||
Thứ sáu, Ngày 25/09/2026 | |||||||
25/09 01:00 | U21 Hà Lan | ?-? | U21 Na Uy | G | |||
25/09 05:00 | Slovakia U21 | ?-? | Ireland U21 | D | |||
25/09 05:00 | U21 Anh | ?-? | Kazakhstan U21 | D | |||
Thứ bảy, Ngày 26/09/2026 | |||||||
26/09 01:00 | Croatia U21 | ?-? | Hungary U21 | H | |||
26/09 01:00 | Ukraine U21 | ?-? | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | H | |||
26/09 05:00 | Latvia U21 | ?-? | U21 Đức | F | |||
26/09 05:00 | Malta U21 | ?-? | U21 Bắc Ireland | F | |||
26/09 05:00 | Georgia U21 | ?-? | U21 Hy Lạp | F | |||
Thứ hai, Ngày 28/09/2026 | |||||||
28/09 01:00 | U21 Bỉ | ?-? | Wales U21 | I | |||
28/09 01:00 | U21 Đan Mạch | ?-? | Belarus U21 | I | |||
28/09 23:00 | Iceland U21 | ?-? | U21 Thụy Sĩ | C | |||
28/09 23:00 | Estonia U21 | ?-? | U21 Pháp | C | |||
28/09 23:00 | U21 Đảo Faroe | ?-? | Luxembourg U21 | C | |||
Thứ ba, Ngày 29/09/2026 | |||||||
29/09 01:00 | Slovenia U21 | ?-? | Israel U21 | G | |||
29/09 01:00 | U21 Na Uy | ?-? | Bosnia and Herzegovina U21 | G | |||
29/09 05:00 | Ireland U21 | ?-? | Kazakhstan U21 | D | |||
29/09 23:00 | U21 Bồ Đào Nha | ?-? | Gibraltar U21 | B | |||
29/09 23:00 | Scotland U21 | ?-? | Azerbaijan U21 | B | |||
29/09 23:00 | Romania U21 | ?-? | U21 Phần Lan | A | |||
29/09 23:00 | San Marino U21 | ?-? | U21 Tây Ban Nha | A | |||
29/09 23:00 | U21 Séc | ?-? | Bulgaria U21 | B | |||
29/09 23:00 | Kosovo U21 | ?-? | U21 Síp | A | |||
Thứ tư, Ngày 30/09/2026 | |||||||
30/09 05:00 | Malta U21 | ?-? | U21 Đức | F | |||
30/09 05:00 | U21 Ba Lan | ?-? | U21 Thụy Điển | E | |||
Thứ năm, Ngày 01/10/2026 | |||||||
01/10 01:00 | Hungary U21 | ?-? | Lithuania U21 | H | |||
01/10 05:00 | U21 Bắc Ireland | ?-? | Georgia U21 | F | |||
01/10 05:00 | Armenia U21 | ?-? | Italy U21 | E | |||
01/10 05:00 | U21 Hy Lạp | ?-? | Latvia U21 | F | |||
01/10 05:00 | North Macedonia U21 | ?-? | Montenegro U21 | E | |||
Thứ sáu, Ngày 02/10/2026 | |||||||
02/10 01:00 | Ukraine U21 | ?-? | Croatia U21 | H | |||
02/10 01:00 | Slovenia U21 | ?-? | U21 Hà Lan | G | |||
02/10 01:00 | U21 Áo | ?-? | U21 Đan Mạch | I | |||
02/10 05:00 | Andorra U21 | ?-? | Moldova U21 | D | |||
02/10 05:00 | U21 Anh | ?-? | Slovakia U21 | D | |||
Thứ hai, Ngày 05/10/2026 | |||||||
05/10 05:00 | Montenegro U21 | ?-? | Armenia U21 | E | |||
05/10 05:00 | U21 Thụy Điển | ?-? | North Macedonia U21 | E | |||
05/10 05:00 | Italy U21 | ?-? | U21 Ba Lan | E | |||
05/10 23:00 | Kosovo U21 | ?-? | U21 Phần Lan | A | |||
05/10 23:00 | U21 Bồ Đào Nha | ?-? | U21 Séc | B | |||
05/10 23:00 | U21 Síp | ?-? | San Marino U21 | A | |||
05/10 23:00 | Luxembourg U21 | ?-? | Estonia U21 | C | |||
05/10 23:00 | Azerbaijan U21 | ?-? | Gibraltar U21 | B | |||
05/10 23:00 | U21 Đảo Faroe | ?-? | Iceland U21 | C | |||
05/10 23:00 | U21 Tây Ban Nha | ?-? | Romania U21 | A | |||
05/10 23:00 | Bulgaria U21 | ?-? | Scotland U21 | B | |||
05/10 23:00 | U21 Pháp | ?-? | U21 Thụy Sĩ | C | |||
Thứ ba, Ngày 06/10/2026 | |||||||
06/10 01:00 | U21 Hà Lan | ?-? | Bosnia and Herzegovina U21 | G | |||
06/10 01:00 | U21 Đan Mạch | ?-? | U21 Bỉ | I | |||
06/10 01:00 | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Hungary U21 | H | |||
06/10 01:00 | Lithuania U21 | ?-? | Croatia U21 | H | |||
06/10 01:00 | Israel U21 | ?-? | U21 Na Uy | G | |||
06/10 01:00 | Wales U21 | ?-? | U21 Áo | I | |||
06/10 05:00 | U21 Bắc Ireland | ?-? | U21 Hy Lạp | F | |||
06/10 05:00 | U21 Đức | ?-? | Georgia U21 | F | |||
06/10 05:00 | Andorra U21 | ?-? | Slovakia U21 | D | |||
06/10 05:00 | Latvia U21 | ?-? | Malta U21 | F | |||
06/10 05:00 | Ireland U21 | ?-? | U21 Anh | D | |||
06/10 05:00 | Moldova U21 | ?-? | Kazakhstan U21 | D |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Vòng loại U21 Châu Âu CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.